脉冲布袋除尘器(Lbf 系列)
一、产品应用:
LBF系列脉冲布袋除尘器应用精密过滤技术,对 0.3um 粉尘的过滤效果高达 99%。广泛应用于机械、铸造、陶瓷、化工、塑胶、五金、矿山冶金等行业的除尘,如金属加工、磨床、砂轮机、抛光机、搅拌机、钻床、切割机、开料机等产生的粉尘具有较好的除尘效果。
二、工作原理:
含尘气体从除尘器下方进入的机内,经过布袋的高效过滤后,粉尘被阻隔在布袋的外壁,干净的气体从设备上部出风口排出,配有自动清灰装置定时反吹,把附在布袋外壁的粉尘吹落并收集在灰斗,从而保证布袋长期畅通,达到稳定的除尘效果。
三、性能特点:
◇本体采用A3板整板焊接,避免了本体漏风,刚度更高,3mm厚A3板保证设备更好的耐用性。
◇气缸、电磁阀、脉冲控制等组成的清灰系统,外置式,方便更换布袋和检修清灰系统。自动模式,方便操作。设有调压阀、油水分离器,保障清灰系统高效、稳定、安全运行。
◇进口设置导流板,引导气流沉降并防止粉尘直接撞击布袋,延长布袋使用寿命。
◇压差计容易掌握过滤器的粉尘积累状态。
四、选型注意事项:
本系列产品布袋材质为涤纶,只适用于常温干式粉尘。如果粉尘含油、温度、湿度高或粒径更细,在选型前请咨询我方销售人员。我方可提供有防水防油、耐高温及更高过滤精度的布袋可选,能为客户提供更灵活、广泛的选择。
五、型号参数:
型号
| 风量m3/h
| 压损Pa
| 过滤面积m2
| 过滤风速m/min
| 过滤精度um
| 设备尺寸mm | |||||||
A(长) | A1(含平台长) | B(宽) | B1(含平台宽) | 锥型灰斗 | 箱型灰斗 | 进、排气口(D) | |||||||
C1(高) | 星型卸料阀功率kw×数量pcs) | C2(高) | |||||||||||
Lbf-100C | 8160-12240 | ≤1000 | 68 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 1200 | 1800 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 500 |
Lbf-120C | 9720-14580 | ≤1000 | 81 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 1430 | 2030 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 500 |
Lbf-140C | 11400-17100 | ≤1000 | 95 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 1660 | 2260 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 600 |
Lbf-160C | 12960-19440 | ≤1000 | 108 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 1890 | 2490 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 600 |
Lbf-180C | 14640-21960 | ≤1000 | 122 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 2100 | 2700 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 600 |
Lbf-200C | 16200-24300 | ≤1000 | 135 | 2-3 | 5(99%以上) | 2350 | 3050 | 2100 | 2700 | 7600 | 1.5×1 | 6100 | Φ 700 |
Lbf-225C | 18000-27000 | ≤1000 | 150 | 2-3 | 5(99%以上) | 2350 | 3050 | 2350 | 2950 | 7600 | 1.5×1 | 6100 | Φ 700 |
Lbf-250C | 19800-29700 | ≤1000 | 165 | 2-3 | 5(99%以上) | 2580 | 3280 | 2350 | 2950 | 7850 | 1.5×1 | 6100 | Φ 700 |
Lbf-270C | 21720-32580 | ≤1000 | 181 | 2-3 | 5(99%以上) | 2810 | 3510 | 2350 | 2950 | 8050 | 1.5×1 | 6100 | Φ 700 |
Lbf-295C | 23520-35280 | ≤1000 | 196 | 2-3 | 5(99%以上) | 3040 | 3740 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-320C | 25320-37980 | ≤1000 | 211 | 2-3 | 5(99%以上) | 3270 | 3970 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-340C | 27120-40680 | ≤1000 | 226 | 2-3 | 5(99%以上) | 3500 | 4200 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-360C | 28920-43380 | ≤1000 | 241 | 2-3 | 5(99%以上) | 3730 | 4430 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-385C | 30720-46080 | ≤1000 | 256 | 2-3 | 5(99%以上) | 3960 | 4660 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-410C | 32520-48780 | ≤1000 | 271 | 2-3 | 5(99%以上) | 4190 | 4890 | 2350 | 2950 | 7800 | 1.5×2 | 6300 | Φ 900 |
Lbf-450C | 36120-54180 | ≤1000 | 301 | 2-3 | 5(99%以上) | 3500 | 4200 | 2350 | 2950 | 8800 | 1.5×2 | 7300 | Φ 900 |
Lbf-480C | 38520-57780 | ≤1000 | 321 | 2-3 | 5(99%以上) | 3730 | 4430 | 2350 | 2950 | 8800 | 1.5×2 | 7300 | Φ 900 |
Lbf-510C | 40920-61380 | ≤1000 | 341 | 2-3 | 5(99%以上) | 3960 | 4660 | 2350 | 2950 | 8800 | 1.5×2 | 7300 | Φ 950 |
Lbf-540C | 43320-64980 | ≤1000 | 361 | 2-3 | 5(99%以上) | 4190 | 4890 | 2350 | 2950 | 8800 | 1.5×2 | 7300 | Φ 950 |
以上参数如有更新,恕不通知,2017年1月修订 |
六、结构示意图:
电话:0769-89774587
热线:19902461802
邮箱:154506654@qq.com
公司地址:广东省东莞市道滘镇南丫村万金沙路30号